Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Dynamic Task List: Task status changed in list 'To-do'
Tasklist
To-do
To-do

||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|FT|M|F|1391656322864|1391748794698|1285793120342elarsson|check on mass LOA, WD critiera w/ Jose - create |elarsson|ods technical training|
|T|M|F|1300776311114|1301091780523|elarsson|app call|
|T|popsels|
|F|M|F|1300776324878|1301340345013|elarsson1391656333608|meet with purchasing re: contract for admission|
|T|M|F|1300776332408|1301681644358|elarsson|adv bpa invite|
|T|M|F|1300776339396|1300908552977|elarsson|luns for next week|
|T|M|F|1300776361361|1301681643213|elarsson|newcat 360import home designscript|
|F|M|F|13007763791681391656354809|          |elarsson|etcwestbig netdoc and video|
|T|M|F|1300908083211|1301091785217|elarsson|arange concenusre: client pieces|
|T|M|F|13009080859661391656375608|13019577222671392158275122|elarsson|arangeaward argos trainingexport|
|T|M|F|13028972651191391656400618|13033982152001392516862711|elarsson|finishupdate cascade config|
|T|M|F|1302899978195|1303061034055|elarsson|install SVN on Banner servers|
|T|M|F|1304136217265|1304657004598|elarsson|discuss increasing undo retention, FRA retention, and RMAN retention with Russell. Set Streams checkpoint retention to match.uc4 awarding flow for locking|

My special PIDM range - 111 - 130