Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Dynamic Task List: Task status changed in list 'To-do'
Tasklist
To-do
To-do

||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|T|M|F|13210462991091391656322864|13214996545481391748794698|elarsson|UC4check processeson for nightly CLEAN_Addressmass LOA, appWD and recruit mismatch, app fee waived|
|T|M|F|1321046312494|1321382925159|elarsson|TMS app fee load process|
|T|M|F|1321046325977|1321217961904|elarsson|revise scholarship matrix for SAT/ACT overall adjustment|
|T|M|F|1321046536468|1321362589339|elarsson|BRM 1.5 in TEST and PPRDcritiera w/ Jose - create popsels|
|F|M|F|13210526947861391656333608|          |elarsson|studentcat import scriptsscript|
|F|M|F|13234028059301391656354809|          |elarsson|idbig photosdoc forre: campusclient dirpieces|
|T|M|F|13234028230071391656375608|13236586106061392158275122|elarsson|add term of entry to campus diraward export|
|T|M|F|13234028697551391656400618|13235831281541392516862711|elarsson|specsupdate foruc4 studentawarding records cleanup script|
|T|M|F|1323443857753|1323658611236|elarsson|create SOAPCOL views for directory|
|F|M|F|1324005106323|          |elarsson|Zeus renewalflow for locking|

My special PIDM range - 111 - 130