Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Dynamic Task List: Task status changed in list 'To-do'
Tasklist
To-do
To-do

||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|T|M|F|13210462991091391656322864|13214996545481391748794698|elarsson|UC4check processeson for nightly CLEAN_Addressmass LOA, appWD and recruit mismatch, app fee waived|
|T|M|F|1321046312494|1321382925159|elarsson|TMS app fee load process|
|T|M|F|1321046325977|1321217961904|elarsson|revise scholarship matrix for SAT/ACT overall adjustment|
|T|M|F|1321046536468|1321362589339|elarsson|BRM 1.5 in TEST and PPRDcritiera w/ Jose - create popsels|
|F|M|F|13210526947861391656333608|          |elarsson|student scripts|
|T|M|F|1323402805930|1324181715413|elarsson|id photos for campus dir|
|T|M|F|1323402823007|1323658610606|elarsson|add term of entry to campus dir|
|T|M|F|1323402869755|1323583128154|elarsson|specs for student records cleanup script|
|T|M|F|1323443857753|1323658611236|elarsson|create SOAPCOL views for directory|
|T|M|F|1324005106323|1324073004233|elarsson|Zeus renewal|
|T|M|F|1324005135389|1326771585119|elarsson|Advisor update SRNIST dept chair script|
|T|M|F|1324005155677|1325703894346|elarsson|package for lfos update from workflow|
|T|M|F|1324005165786|1324189085317|elarsson|package for advr update from workflowcat import script|
|F|M|F|1391656354809|          |elarsson|big doc re: client pieces|
|T|M|F|13240055231811391656375608|13240722200051392158275122|elarsson|UC4 for sarchkl from source updateaward export|
|T|M|F|13240630994711391656400618|13241798322391392516862711|elarsson|add prefered name update view for campus directory|
|T|M|F|1325892926801|1333147687114|elarsson|proxy access|
|T|M|F|1325892935937|1325892937675|elarsson|IDM extension attributes|
|T|M|F|1325892947746|1326343994714|elarsson|course section JDBC driver and policy drivers for IDM|
|T|M|F|1325892952041|1325892954141|elarsson|role refresh process|
|F|M|F|1325892963362|          |elarsson|special major/minor roll script|
|F|M|F|1325892989414|          |elarsson|follow up with horace about non-degree student limits|
|T|M|F|1325893626808|1329885073867|elarsson|compco extension load process|
|T|M|F|1326343970172|1326747759283|elarsson|clean up notes org review meeting|
|T|M|F|1326771618743|1327074164669|elarsson|adirondack IDM driver|
|T|M|F|1326771637949|1330399788628|elarsson|banner email and emerg JDBC IDM driver|
|T|M|F|1327873850624|1327965263636|elarsson|creds for mock regitration|
|T|M|F|1327873864978|1327965260635|elarsson|catalog crosswalk in existing catalog|
|T|M|F|1327873877613|1327889379902|elarsson|initial build SIRNIST from SIRDPCL|
|T|M|F|1328468438907|1343962534936|elarsson|scipr to bulk-add WF accounts|
|T|M|F|1330099704916|1335555963630|elarsson|compco load|
|T|M|F|1330099708003|1331051393776|elarsson|nameconnector load|
|T|M|F|1330099747853|1340230019482|elarsson|pub schedule search page for future terms|
|T|M|F|1330759596263|1331579841008|elarsson|hold sync process|
|T|M|F|1330759602183|1331579841951|elarsson|config reg uc4 processes|
|T|M|F|1330804160118|1331874885771|elarsson|transfer work test load|
|T|M|F|1332215268551|1333147690675|elarsson|default of payment SSB page|
|T|M|F|1333147700702|1333312851727|elarsson|default of payment in PROD|
|T|M|F|1333147708185|1333333916980|elarsson|tweak InfoText for Theo quick search|
|T|M|F|1333147717780|1334780497948|elarsson|first stab at proxy access language|
|F|M|F|1333147728169|          |elarsson|global proxy access|
|T|M|F|1334780507719|1336401986837|elarsson|EOS advisor script|
|T|M|F|1340230034072|1343962524492|elarsson|update pinnacle extract|
|T|M|F|1340230046294|1340412304791|elarsson|UC$ testing for transcripts and enrl verifications|
|F|M|F|1340230056325|          |elarsson|WF migration|
|T|M|F|1340230384500|1341818201212|elarsson|banner SSB intelligent link support for TMS|
|F|M|F|1340230443877|          |elarsson|move em notify to PORTAL-PROD tree w/ scottuc4 awarding flow for locking|

My special PIDM range - 111 - 130